Kalorier i fine grøntsager
Der er 10-103 kalorier i 100 gram fine grøntsager.

Kalorietabel for fine grøntsager
Se andre og sammenlign kalorierne i en bestemt fødevaregruppe.
Jo længere du scroller ned på listen, jo bedre er madvaren for dit vægttab.
Klik på et link i kalorietabellen herunder for at se mere info om kalorier i den enkelte fødevare.
| Fine grøntsager | Kalorier pr. 100 gram (spiselig del) | Kalorier i forhold til mængde |
| Græskar | 18-103 kcal pr. /100 gram | |
| Mælkebøtte | 57 kcal pr. /100 gram | |
| Grøntsagsblanding | 25-90 kcal pr. /100 gram | |
| Asier | 16-73 kcal pr. /100 gram | |
| Gulerodsjuice | 41 kcal pr. /100 gram | |
| Spirer | 27-57 kcal pr. /100 gram | |
| Chili | 26-44 kcal pr. /100 gram | |
| Bambusskud | 25-41 kcal pr. /100 gram | |
| Juice | 19-41 kcal pr. /100 gram | |
| Peberfrugt | 19-31 kcal pr. /100 gram | |
| Asparges | 16-26 kcal pr. /100 gram | |
| Gulerod | 23 kcal pr. /100 gram | |
| Bladselleri | 23 kcal pr. /100 gram | |
| Ræddiker | 22 kcal pr. /100 gram | |
| Jalapenos | 22 kcal pr. /100 gram | |
| Tomat | 20-21 kcal pr. /100 gram | |
| Rødbede | 21 kcal pr. /100 gram | |
| Grøntsagsjuice | 19 kcal pr. /100 gram | |
| Julesalat | 19 kcal pr. /100 gram | |
| Squash | 17-19 kcal pr. /100 gram | |
| Salat | 14-24 kcal pr. /100 gram | |
| Kinaradise | 17 kcal pr. /100 gram | |
| Kinakål | 17 kcal pr. /100 gram | |
| Drueagurk | 17 kcal pr. /100 gram | |
| Paksoi | 14 kcal pr. /100 gram | |
| Agurk | 10-17 kcal pr. /100 gram | |
| Radiser | 12 kcal pr. /100 gram | |
| Fine grøntsager (alle varer samlet) | 10-103 kcal pr. /100 gram | |
| Dit ideelle gennemsnit for alt du spiser | ned imod 125 kcal pr. /100 gram |
Bemærk: Kalorietal er aldrig præcise værdier, men du kan gøre dit kalorieregnskab så præcist som muligt. Det vigtiste er, at du vælger mad i de rigtige kategorier. Bruger du Madital som din kalorieberegner er du aldrig i tvivl, om søgningen på eksempelvis "appelsin" betyder "yoghurt med appelsinsmag" eller "frugten appelsin". Det er stor forskel på kalorieindholdet og derfor stor forskel på, om du vælger den rette vare.