24. Maj: 78,8 kg Mangler: 15,8 kg
27. Maj: 76,9 kg Mangler: 13,9 kg
30. Maj: 76,3 kg Mangler: 13,3 kg
31. Maj: 76,0 kg Mangler: 13,0 kg
01. Juni: 75,6 kg Mangler: 12,6 kg
07. Juni: 74,8 kg Mangler: 11,8 kg
10. Juni: 74,1 kg Mangler: 11,1 kg
15. Juni: 73,2 kg Mangler: 10,2 kg
#12 af denbuttede (slettet)
27. Maj: 76,9 kg Mangler: 13,9 kg
30. Maj: 76,3 kg Mangler: 13,3 kg
31. Maj: 76,0 kg Mangler: 13,0 kg
01. Juni: 75,6 kg Mangler: 12,6 kg
07. Juni: 74,8 kg Mangler: 11,8 kg
10. Juni: 74,1 kg Mangler: 11,1 kg